Katalog

Małgorzata Zadęcka, 2010-03-29
Wieluń

Zawodowe, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości - Gospodarka zapasami i magazynem - Analiza ABC

- n +

GR A
Przeprowadź analizę ABC/XYZ na podstawie danych:
(Z:1-25, Y:26-50, X:pow.50)
Ilość wartość
KL001 35 11 000
KL002 21 34 000
KL003 2 2 350
KL004 5 4 600
KL005 67 3 300
KL006 57 48 550
KL007 44 21 000
KL008 16 57 100
KL009 29 2 450
KL010 10 17 000
KL011 34 14 500
KL012 9 2 000

GR B
Przeprowadź analizę ABC/XYZ na podstawie danych:
(Z:1-50, Y:51-100, X:pow.100)
Ilość wartość
KL001 55 78 000
KL002 89 34 000
KL003 23 1 350
KL004 8 8 600
KL005 76 7 300
KL006 45 44 550
KL007 21 13 000
KL008 11 67 100
KL009 90 1 760
KL010 120 32 000
KL011 107 28 000
KL012 9 1 500
Wyświetleń: 2719


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.